الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 785 |
عيار 22 | 716 إلى 720 |
عيار 21 | 683 إلى 687 |
عيار 18 | 585 إلى 589 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,418 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,496 |
الكيلو | 780,571 إلى 785,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 808.22 | $51.21 | €46.83 |
اسعار الذهب عيار 22 | 740.87 | $46.94 | €42.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 707.21 | $44.81 | €40.98 |
سعر الذهب عيار 18 | 606.17 | $38.40 | €35.12 |
اسعار الذهب عيار 14 | 471.46 | $29.87 | €27.32 |
اسعار الذهب عيار 12 | 404.11 | $25.60 | €23.41 |
اسعار الذهب عيار 9 | 303.08 | $19.20 | €17.56 |
سعر أوقية الذهب | 25,136 | $1,593 | €1,456 |
سعر الجنيه الذهب | 5,658 | $358.45 | €327.81 |
سعر كيلو الذهب | 808,217 | $51,206 | €46,829 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 02, 2020 12:59 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 إبريل | 807.30 | 706.41 | 605.49 | 470.93 | 403.65 |
31 مارس | 798.43 | 698.65 | 598.83 | 465.75 | 399.22 |
30 مارس | 823.82 | 720.86 | 617.88 | 480.56 | 411.91 |
29 مارس | 816.56 | 714.51 | 612.43 | 476.33 | 408.28 |
28 مارس | 822.52 | 719.72 | 616.90 | 479.81 | 411.26 |
27 مارس | 823.82 | 720.86 | 617.88 | 480.56 | 411.91 |
26 مارس | 822.88 | 720.04 | 617.17 | 480.02 | 411.44 |
25 مارس | 816.85 | 714.76 | 612.65 | 476.50 | 408.43 |
24 مارس | 754.73 | 660.40 | 566.06 | 440.26 | 377.36 |
23 مارس | 786.69 | 688.37 | 590.03 | 458.91 | 393.35 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6986 | 15.7986 |
يورو | 17.1790 | 17.2947 |
جنيه إسترلينى | 19.4616 | 19.5808 |
فرنك سويسرى | 16.2562 | 16.3614 |
100 ين يابانى | 14.5993 | 14.6936 |
ريال سعودى | 4.1685 | 4.1973 |
دينار كويتى | 50.1073 | 50.5232 |
درهم اماراتى | 4.2735 | 4.3015 |
اليوان الصينى | 2.2103 | 2.2272 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 785 |
عيار 22 | 716 إلى 720 |
عيار 21 | 683 إلى 687 |
عيار 18 | 585 إلى 589 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,418 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,496 |
الكيلو | 780,571 إلى 785,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |