خط أحمر
السبت، 27 أبريل 2024 09:02 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331
الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 1,969 $63.73 €58.62
اسعار الذهب عيار 22 1,805 $58.42 €53.73
سعر الذهب عيار 21 1,723 $55.77 €51.29
سعر الذهب عيار 18 1,477 $47.80 €43.96
اسعار الذهب عيار 14 1,149 $37.18 €34.19
اسعار الذهب عيار 12 984.67 $31.87 €29.31
اسعار الذهب عيار 9 738.50 $23.90 €21.98
سعر أوقية الذهب 61,246 $1,982 €1,823
سعر الجنيه الذهب 13,786 $446.14 €410.32
سعر كيلو الذهب 1,969,334 $63,733 €58,615
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 19, 2023 06:36 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 نوفمبر 1,969 1,723 1,477 1,148 984.40
17 نوفمبر 1,968 1,722 1,476 1,148 984.05
16 نوفمبر 1,969 1,723 1,477 1,149 984.63
15 نوفمبر 1,948 1,704 1,461 1,136 973.90
14 نوفمبر 1,950 1,707 1,463 1,138 975.21
13 نوفمبر 1,934 1,693 1,451 1,128 967.14
12 نوفمبر 1,927 1,686 1,445 1,124 963.59
11 نوفمبر 1,927 1,686 1,445 1,124 963.40
10 نوفمبر 1,923 1,683 1,443 1,122 961.67
9 نوفمبر 1,943 1,700 1,457 1,133 971.33
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر