سكرتير عام كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار قيادات بالتربية والتعليم


ترأس اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجنة اختيارات عدد من القيادات في التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، المعلن عنها، بحضور أعضاء اللجنة المستشار مبروك حجاج ، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد عبدجالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبدالمعبود، بالتنظيم والإدارة، وجمال فهمي، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتور تامر مدحت، ممثل الجامعة عن كلية الذكاء الإصطناعي.
ويترأس السكرتير العام عدد من اللجان لاختيار القيادات بعدد من المديريات منها التربية والتعليم والطب البيطري،والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أسعار العملات
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 29.5264 | 29.6194 |
يورو | 31.7822 | 31.8942 |
جنيه إسترلينى | 35.8332 | 35.9610 |
فرنك سويسرى | 31.6332 | 31.7363 |
100 ين يابانى | 22.6031 | 22.6760 |
ريال سعودى | 7.8597 | 7.8865 |
دينار كويتى | 96.5325 | 96.9318 |
درهم اماراتى | 8.0385 | 8.0645 |
اليوان الصينى | 4.3734 | 4.3887 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,069 شراء 2,114 |
عيار 22 | بيع 1,896 شراء 1,938 |
عيار 21 | بيع 1,810 شراء 1,850 |
عيار 18 | بيع 1,551 شراء 1,586 |
الاونصة | بيع 64,333 شراء 65,754 |
الجنيه الذهب | بيع 14,480 شراء 14,800 |
الكيلو | بيع 2,068,571 شراء 2,114,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |