<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>خط أحمر | اسواق مال وبنوك</title>
	<link>https://www.khtahmar.com/rss/rss29.xml</link>
	<atom:link href="https://www.khtahmar.com/rss/rss29.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>خط أحمر | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 13:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة خط أحمر 2026</copyright>
	<docs>https://www.khtahmar.com/rss/rss29.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>خط أحمر | اسواق مال وبنوك</title>
		<link>https://www.khtahmar.com/rss/rss29.xml</link>
		<url>https://www.khtahmar.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.khtahmar.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>المصرية للاتصالات تحقق 42 مليار جنيه إيرادات.. و9.1 مليار أرباح خلال 9 شهور</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/390776</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/390776</guid>
		<description>
		أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وحققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.khtahmar.com/img/23/07/12/390776_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:15:55 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/390776'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/23/07/12/390776_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>وزير الإسكان يتابع سير الأعمال بغرفة الأزمات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71660</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71660</guid>
		<description>
		عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال بغرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة. وأكد الدكتور عاصم الجزار،...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840026592559057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:44:19 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71660'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840026592559057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>المركزي يفرض المزيد من القيود على تعاملات شركات الصرافة</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71658</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71658</guid>
		<description>
		فرض البنك المركزي قيودا جديدة على شركات الصرافة فيما يتعلق بتداول العملات الصعبة مع العملاء، واشترط على تلك الشركات أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة في البنوك، وفقا لما قاله علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لإنتربرايز. وأوضح الحريري...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840020412115057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:34:01 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71658'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840020412115057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>وزير الإسكان: شركات المياه والصرف وأجهزة المدن الجديدة ترفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة غداً</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71653</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71653</guid>
		<description>
		أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام. وأكد المهندس ممدوح رسلان،...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840004585324057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:07:38 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71653'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15840004585324057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>إستقرار أسعار الفراخ الصباحية في بورصة الدواجن اليوم الخميس 12 مارس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71645</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71645</guid>
		<dc:creator>احلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		ننشر أسعارالدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2020. سجل سعراللحم الأبيض 28 جنيه للكيلو ، وسجل سعراللحم الساسو 34 الى35 جنيه للكيلو. وتراوح سعرالكتكوت الأبيض 12.25 الى 14.25 جنيه ، وسجل سعرالبيض الاحمر27 جنيه. وسجلت سعرالفراخ الأمهات21 جنيه .
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839960244571057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:53:44 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71645'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839960244571057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>إستقرار أسعار الفاكهة الصباحية بسوق العبور اليوم الخميس 12 مارس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71644</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71644</guid>
		<dc:creator>أحلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		شهدت  أسعارالفاكهة المحلية بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس 12مارس 2020 ثباتا في الأسعار. سجل سعرالبرتقال البلدي والسكري مابين 2.5 إلى 4.5جنيه للكيلو ، وتراوح سعرالبرتقال أبو سرة مابين 4 الي7جنيه للكيلو . وسجل سعرالكيموكوات 12 جنيه للكيلو ، ووصل سعرالليمون الحلو7 جنيه للكيلووتراوح...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839957601111057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:49:20 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71644'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839957601111057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>إستقرار أسعار الخضار الصباحية بسوق العبور اليوم الخميس 12 مارس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71643</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71643</guid>
		<dc:creator>أحلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		شهدت أسعارالخضروات بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2020 إستقرارا ملحوظا في الأسعار  . تراوح سعركيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو ، وترواح سعرالبطاطس من 2 إلى 3 جنيه للكيلو.وسجل سعركيلو البصل من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو ، وسجل...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839954772459057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:44:37 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71643'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839954772459057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>تباين  أسعار الأسماك الصباحية بالسوق المحلي اليوم الخميس 12مارس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71642</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71642</guid>
		<dc:creator>أحلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 12 مارس2020 تباينا ملحوظا في الأسعار، في سوق الجملة بالعبور. تراوح اليوم سعر كيلو السمك البلطي بين 23 و26 جنيهاً. تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بين 15 و35 جنيهاً. تراوح سعر سمك الفيليه البلطي بين 30...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839950756885057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:37:55 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71642'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839950756885057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>تعرف على  أسعار الذهب بأسواق المال اليوم الخميس 12 مارس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71641</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71641</guid>
		<dc:creator>أحلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		ننشر أسعارالذهب بأسواق المال  خلال تعاملات اليوم الخميس 12مارس 2020 . سجل سعرالجرام الذهب عيار 24 نحو  827.48 جنيه ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار وهو الأوسع استخداما و انتشار على مستوى محافظات جمهورية مصرالعربية 21 نحو  724.06 جنيه. ووصل سعرالجنيه الذهب نحو   5,792...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839946846214057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:31:24 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71641'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839946846214057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>تراجع  أسعار الذهب الصباحية بالسوق المحلي أربعة جنيهات ..وعيار21 ب722 جنيها</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71640</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71640</guid>
		<dc:creator>أحلام عدلي</dc:creator>
		<description>
		ننشر أسعارالذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مارس بالاسواق المحلية . سجل سعرجرام الذهب عيار 24 نحو 825 جنيه ، وسجل سعرجرام الذهب عيار 21 نحو 722 جنيه للجرام ووصل سعرالجنيه الذهب الى  5,776 جنيه ، وسجل سعرأوقية الذهب (الاونصة ) نحو  25,662 .
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839941257733057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:22:05 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71640'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/12/15839941257733057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>”البابطين” تبدأ صرف أرباح الربع الرابع بواقع 0.5 ريال للسهم في 26 مارس الجاري</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71548</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71548</guid>
		<description>
		قررت شركة البابطين للطاقة والاتصالات صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من عام 2019، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري. وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839287373512057_L.png"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:12:17 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71548'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839287373512057_L.png" />
	</item>
	<item>
		<title>الإمارات تعلن استعدادها لزيادة إمدادها النفطي في أبريل</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71546</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71546</guid>
		<description>
		أكدت الإمارات، الأربعاء، أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، إنها تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/11/1583928411331057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:06:51 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71546'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/11/1583928411331057_L.jpeg" />
	</item>
</channel>
</rss>
