<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>خط أحمر | بورصة</title>
	<link>https://www.khtahmar.com/rss/rss27.xml</link>
	<atom:link href="https://www.khtahmar.com/rss/rss27.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>خط أحمر | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة خط أحمر 2026</copyright>
	<docs>https://www.khtahmar.com/rss/rss27.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>خط أحمر | بورصة</title>
		<link>https://www.khtahmar.com/rss/rss27.xml</link>
		<url>https://www.khtahmar.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.khtahmar.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>مؤشر بورصة تونس ينهي تعاملاته على انخفاض</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71511</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71511</guid>
		<description>
		أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية تونندكس تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.83% عند النقطة 6864.83 ، مواصلاً سلسلة تراجعاته. وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.204 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.14 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 10 شركات مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 45 أخرى،...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839194225126057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 11:37:02 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71511'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839194225126057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض طفيف</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71510</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71510</guid>
		<description>
		أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على انخفاض طفيف. وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.09 %، ما يعادل 5.54 نقاط، ليصل عند مستوى 5960.23 نقطة.
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839191804086057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 11:33:00 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71510'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839191804086057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>هبوط الأسهم الصينية بالرغم من استئناف نشاط الصناعات الرئيسية في ”ووهان”</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71494</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71494</guid>
		<description>
		تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الأربعاء، على الرغم من سماح حكومة الدولة الآسيوية باستئناف نشاط الصناعات الرئيسية في مدينة ووهان التي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا. كما أن إجمالي عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الصين يتباطأ، فارتفع عدد المصابين بنحو...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839162900177057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:44:50 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71494'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/11/15839162900177057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>ما الذي يحدث  في سوق النفط؟</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71372</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71372</guid>
		<description>
		لسنواات قادمة، سيظل التاسع من مارس الجاري محفورًا في الذاكرة باعتباره واحدًا من أصعب الأيام التي مرت على المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث وجد الكل نفسه فجأة في خضم أجواء تشبه تلك الخاصة بأزمة 2008 التي كانت الشاشات الحمراء من أبرز سماتها. بمجرد...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838470866712057_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:31:26 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71372'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838470866712057_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>سجلًا أكبر مكاسب يومية منذ أغسطس 2015 لسوق السعودي يرتفع بـ7.1 % عند 6762 نقطة</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71368</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71368</guid>
		<description>
		أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 7.1 % عند 6762 نقطة (+ 447 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال. ويأتي ارتداد السوق السعودي للارتفاع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتسجيله مكاسب بلغت نحو 10 %. وتعد...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838463962056057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:19:56 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71368'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838463962056057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>وكالة: ”بلاكستون” تعتزم الاستحواذ على شركة تطوير عقاري صينية مقابل 4 مليارات دولار</title>
		<category>بورصة</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71367</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71367</guid>
		<description>
		ذكرت تقارير صحفية بأن شركة إدارة الأصول الأمريكية بلاكستون تعتزم الاستحواذ على شركة التطوير العقاري سوهو مقابل أربعة مليارات دولار، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر لـ رويترز . وقالت المصادر للوكالة إن بلاكستون قدمت عرض شراء مقابل ستة دولارات هونج كونج (0.77 دولار) للسهم،...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838458931683057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:11:33 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71367'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838458931683057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>لسوق الموازية ”نمو” يرتفع بـ1.2 % عند 5841 نقطة.. وسط تداولات بلغت 28.2 مليون ريال</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/71362</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/71362</guid>
		<description>
		أنهى مؤشر السوق الموازية نمو جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2 % عند 5841 نقطة (+ 70 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 28.2 مليون ريال. وارتفع مؤشر نمو حد أعلى بنسبة 0.6 % عند 6178 نقطة.
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838450324885057_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 14:57:12 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/71362'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/20/03/10/15838450324885057_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>انخفاض مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات</title>
		<category>بورصة</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/52593</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/52593</guid>
		<description>
		تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين بمنتصف تعاملات  تحت ضغوط بيعية من جانب مبيعات المستثمرين الأفراد المصريين. وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة انخفاضا بنسبة 0.53% مسجلا 14479.07 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/19/11/18/157407433845053_L.jpeg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 12:54:19 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/52593'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/19/11/18/157407433845053_L.jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>تباين في مؤشرات البورصة اليوم الأربعاء</title>
		<category>بورصة</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/34584</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/34584</guid>
		<description>
		تباينت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-8-2019، بختام التعاملات، وسط تراجع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردًا. وبلغ حجم التداول على الأسهم 925.5 مليون ورقة مالية بقيمة 283.2 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 24.917 ألف عملية. وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30»، بنسبة 0.49% ليغلق...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/19/08/21/15663939898735032_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 15:29:36 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/34584'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/19/08/21/15663939898735032_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>في ختام تعاملات الأسبوع.. 751 مليون جنيه قيمة تداول البورصة</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/33430</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/33430</guid>
		<description>
		بلغ حجم التداول على الأسهم 175,9 مليون ورقة مالية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 751,9 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 22,944 ألف عملية. وتباينت مؤشرات البورصة فى ختام آخر جلسات الأسبوع ، وسط ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70 للأسهم المتوسطة منفردا. فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/19/08/15/15658879695691021_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 18:58:21 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/33430'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/19/08/15/15658879695691021_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأحد</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/16659</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/16659</guid>
		<description>
		تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 13745 نقطة. وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%. وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/19/06/02/15594692711633038_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 11:54:31 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/16659'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/19/06/02/15594692711633038_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>بورصة ”وول ستريت” تستقر وسط التوترات التجارية بين أمريكا والصين</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.khtahmar.com/15782</link>
		<guid>https://www.khtahmar.com/15782</guid>
		<description>
		أظهرت الأسهم الأمريكية علامات على الاستقرار يوم الخميس، لكن المكاسب قيدتها تعليقات متعارضة بشأن محادثات التجارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبكين عززت القلق بشأن احتمالات معركة طويلة تلحق ضررا بالنمو العالمي. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا...
		<![CDATA[<br><img alt="0" src="https://media.khtahmar.com/img/19/05/30/15592499399936021_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 23:00:48 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.khtahmar.com/15782'>khtahmar.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.khtahmar.com/img/19/05/30/15592499399936021_L.jpg" />
	</item>
</channel>
</rss>
